Pfalzgraf
Pfalzgraf steht seit 1964 für beste Kuchen und Torten aus dem Schwarzwald. Entstanden im Cafè Brünz im Waldachtal wuchs Pfalzgraf zu einem europäischen Marktführer im Food-Service-Bereich. Mehr als 180 Mitarbeiter sorgen für abwechslungsreiche und hochwertige Kuchen und Torten.
Besonderheiten
Ein Grundpfeiler der Firma Pfalzgraf ist das unternehmenseigene Qualitätsversprechen. Die Fokussierung auf ausgewählte Rohstoffe, möglichst regionale Zutaten und hochmoderne Produktionsmethoden bilden die Basis. Das Mehl stammt von regionalen Landwirten aus Baden-Württemberg. Molkereiprodukte bezieht Pfalzgraf von Schwarzwälder Milchbauern. Äpfel stammen aus der Bodenseeregion und aus Südtirol. Zusätzlich versucht Pfalzgraf den Anteil von Palmöl von aktuell weniger als 50% kontinuierlich weiter zu reduzieren.
• ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker
• ohne deklarationspflichtige Farbstoffe
• nur ungehärtete Fette oder Öle
• natürliche Aromen
• keine Sojazutaten
• ausschließlich Rindergelatine
• die gebackenen Produkte ohne Sahne sind vegetarisch
Hinweise
Nicht jedes Produkt ist stets verfügbar. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Die Verfügbarkeit können Sie in Ihrem Webshop-Konto prüfen oder Sie kontaktieren uns direkt.
Einige Produkte sind Beschaffungsartikel. Diese werden für Sie bestellt. Grundsätzlich ist dies für die meisten Artikel für den kommenden Werktag möglich, wenn Bestellungen bis zu einem Zeitpunkt des Vortages (Aktuell 17 Uhr) bei uns eingehen.
Auf Mobilgeräten haben Sie die beste Übersicht, wenn Sie Ihr Smartphone drehen.
Sortiment TK Kuchen und Torten
– Pfalzgraf –
Art.Nr. | Beschreibung | Kategorie |
5109 | Pfalzgraf Apfel-Butterstreusel-Blechkuchen 2900 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5013 | Pfalzgraf Apfelkuchen Streusel 2000 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5056 | Pfalzgraf Aprikosen-Rahmkäsekuchen 2100 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5232 | Pfalzgraf Beeren-Sahneschnitte 2650 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5012 | Pfalzgraf Beerentorte Waldfrüchte 2050 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5558 | Pfalzgraf Birnen-Joghurt-Kuchen 1400 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5554 | Pfalzgraf Black-Forest-Cheesecake 1700 g / Stück Durchmesser 23 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5123 | Pfalzgraf Brünz Käsetorte mit Mandarinen 2350 g / Stück Durchmesser 27 cm | Kuchen und Torten TK |
5098 | Pfalzgraf Butterstreusel-Blechkuchen 1600 g / Stück 24 Stück | Kuchen und Torten TK |
5390 | Pfalzgraf Donauwelle 1950 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5007 | Pfalzgraf Eierlikör-Schoko-Sahne-Torte 1400 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5286 | Pfalzgraf Erdbeer-Frischkäse-Sahnetorte 1900 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5265 | Pfalzgraf Erdbeer-Fruchtschnitte 2900 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5749 | Pfalzgraf Erdbeer-Tarte 1650 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5148 | Pfalzgraf Erdbeerkuchen 2250 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5084 | Pfalzgraf Exotic-Torte 2250 g / Stück Durchmesser 28 cm 14 Stück | Kuchen und Torten TK |
5826 | Pfalzgraf Frankfurter Kranz 2400 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5116 | Pfalzgraf Frischkäse-Sahne-Torte mit Mandarine 1950 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5105 | Pfalzgraf Gourmet-Apfeltorte 2250 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5087 | Pfalzgraf Haselnuss-Kranz 1100 g / Stück Durchmesser 22 cm | Kuchen und Torten TK |
5159 | Pfalzgraf Himbeer-Käse-Sahne-Torte 2500 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5207 | Pfalzgraf Himbeer-Sahneschnitte 2500 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5057 | Pfalzgraf Himbeerkuchen 2050 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5288 | Pfalzgraf Käse-Blechkuchen 2600 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5216 | Pfalzgraf Käse-Sahne-Schnitte mit Mandarine 1750 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5003 | Pfalzgraf Käse-Sahne-Torte 1800 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5149 | Pfalzgraf Kirsch-Sand-Blechkuchen 1900g/Stück, 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5014 | Pfalzgraf Kirschkuchen mit Butterstreuseln 1900 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5284 | Pfalzgraf Landfrauenkuchen Apfel 2250 g / Stück Durchmesser 36 cm 14 Stück | Kuchen und Torten TK |
5018 | Pfalzgraf Landfrauenkuchen Käse-Kirsch 2700 g / Stück Durchmesser 36 cm 14 Stück | Kuchen und Torten TK |
5251 | Pfalzgraf Landfrauenkuchen Wildheidelbeere 2600 g / Stück Durchmesser 36 cm 14 Stück | Kuchen und Torten TK |
5297 | Pfalzgraf Landfrauenkuchen Zwetschge_Streusel 3100 g / Stück Durchmesser 36 cm 14 Stück | Kuchen und Torten TK |
5101 | Pfalzgraf Latte Macchiato-Sahne-Torte 1850 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5391 | Pfalzgraf Mandarinen-Sahneschnitte 2900 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5114 | Pfalzgraf Mandel-Bienenstich-Schnitte 1800 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5024 | Pfalzgraf Mandelbienenstich 1300 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5376 | Pfalzgraf Marmor-Blechkuchen 1700 g / Stück 24 Stück | Kuchen und Torten TK |
5034 | Pfalzgraf Marmor-Kirsch-Sandkuchen 1400 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5338 | Pfalzgraf Marmor-Kranz 1100 g / Stück Durchmesser 22 cm | Kuchen und Torten TK |
5179 | Pfalzgraf Marzipantorte 1950 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5608 | Pfalzgraf Maulwurf-Sahnetorte 2000 g / Stück Durchmesser 28 cm 14 Stück | Kuchen und Torten TK |
5094 | Pfalzgraf Mohn-Butterstreusel-Blechkuchen 2800 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5709 | Pfalzgraf Mohn-Mandarinen-Käsekuchen 1900 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5162 | Pfalzgraf Mousse au Chocolat-Torte 1500 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5061 | Pfalzgraf Nuss-Buttercremetorte 2500 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5002 | Pfalzgraf Nuss-Sahne-Torte 1900 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5009 | Pfalzgraf Pfirsich-Melba-Sahne-Torte 1950 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5827 | Pfalzgraf Pfirsich-Sahneschnitte 1900 g / Stück 24 Stück | Kuchen und Torten TK |
5006 | Pfalzgraf Pistazien-Mohn-Sahne-Torte 2250 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5015 | Pfalzgraf Rahmkäsekuchen 2000 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5117 | Pfalzgraf Rahmkäsekuchen 2000 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5202 | Pfalzgraf Rhabarber-Erdbeer-Blechkuchen 2000 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5163 | Pfalzgraf Rübli-Torte 1400 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5289 | Pfalzgraf Russischer-Zupfkuchen-Blech 3000 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5010 | Pfalzgraf Sacher-Torte 1400 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5130 | Pfalzgraf Schoko-Blechkuchen 1400 g / Stück 24 Stück | Kuchen und Torten TK |
5828 | Pfalzgraf Schoko-Kirsch-Blechkuchen 2650 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5738 | Pfalzgraf Schoko-Kokos-Blechkuchen 2500 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5647 | Pfalzgraf Schokokuchen 1050 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5001 | Pfalzgraf Schokoladen-Sahne-Torte 1900 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5113 | Pfalzgraf Schwarzwälder Kirsch-Sahneschnitte 2250 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5000 | Pfalzgraf Schwarzwälder Kirsch-Torte 2100 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
5005 | Pfalzgraf Urkorn-Heidelbeer-Himbeer-Blechkuchen 2050 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5011 | Pfalzgraf Urkorn-Johannisbeer-Kuchen 1400 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5252 | Pfalzgraf Vanilleschnitte mit Himbeeren und Sahne 1700 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5318 | Pfalzgraf veganer Apfel-Nuss-Kuchen 2100 g / Stück Durchmesser 28 cm 12 Stück | Kuchen und Torten TK |
5240 | Pfalzgraf Wiener Apfel-Blechkuchen 1900 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5120 | Pfalzgraf Zitronen-Blechkuchen 1400 g / Stück 24 Stück | Kuchen und Torten TK |
5075 | Pfalzgraf Zitronen-Kranz 1100 g / Stück Durchmesser 22 cm | Kuchen und Torten TK |
5339 | Pfalzgraf Zwetschgen-Blechkuchen 2600 g / Stück 20 Stück | Kuchen und Torten TK |
5016 | Pfalzgraf Zwetschgenkuchen Butterstreusel 1750 g / Stück Durchmesser 28 cm | Kuchen und Torten TK |
Pfalzgraf Kuchen und Pfalzgraf Torten: Meisterwerke der Backkunst
Wenn es um exzellente Backwaren geht, ist der Name „Pfalzgraf“ ein Synonym für höchste Qualität und Genuss. Pfalzgraf Kuchen und Pfalzgraf Torten sind wahre Meisterwerke der Backkunst, die die Sinne verführen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Köstlichkeiten, die Pfalzgraf zu bieten hat.
Die Welt von Pfalzgraf Kuchen
Pfalzgraf Kuchen sind für ihren unvergleichlichen Geschmack und ihre meisterhafte Zubereitung bekannt. Ob Sie ein Fan von klassischem Marmorkuchen, saftigem Schokoladenkuchen oder fruchtigen Obstkuchen sind, Pfalzgraf hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Die Kuchen sind stets frisch und von höchster Qualität.
Pfalzgraf Torten: Höchster Genuss in jeder Schicht
Pfalzgraf Torten sind ein kulinarischer Höhepunkt und der Inbegriff von Genuss. Von fruchtigen Sahnetorten bis hin zu opulenten Schokoladentorten – jede Torte wird mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt. Jeder Bissen ist ein Geschmackserlebnis.
Qualität und Tradition
Pfalzgraf legt Wert auf traditionelle Backmethoden und hochwertige Zutaten. Die Backwaren werden mit großer Sorgfalt und Präzision hergestellt, um den höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.
Genießen Sie Pfalzgraf Kuchen und Pfalzgraf Torten
Sie können Pfalzgraf Kuchen und Pfalzgraf Torten bei uns bestellen. Erkunden Sie unser vielfältiges Sortiment und entdecken Sie die Geschmacksvielfalt von Pfalzgraf.
Fazit
Pfalzgraf Kuchen und Pfalzgraf Torten sind die perfekte Wahl, wenn Sie hochwertige Backwaren mit traditionellem Geschmack suchen. Die Qualität und Raffinesse, die in jede Kreation einfließen, machen Pfalzgraf zu einem unverzichtbaren Namen in der Welt der Backkunst. Probieren Sie Pfalzgraf und lassen Sie sich von unvergleichlichem Geschmack verzaubern.
Neukundin/Neukunde werden
Telefon
+49 030 397388 0