Art.Nr. | Beschreibung | Kategorie | Unterkategorie |
1119 | Aal, ausgenommen, 350-500 g / Stück, 1/4 lbs, 16 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1100 | Aal, ausgenommen, 450-900 g / Stück, 1/2 lbs, 16 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1101 | Aal, ausgenommen, 900-1500 g / Stück, 2/3 lbs, 16 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1084 | Alaska Heilbuttfilet, ohne Haut, 200-400 g / Stück, 1 x 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1402 | Alaska Seelachsfilet, Tafeln natur, 150 g / Stück, 7,5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1040 | ASC Pangasiusfilet, getrimt, 170-230 g / Stück, 5 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1055 | Barramundifilet, 170-230 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1006 | Buttermakrelenfilet mit Haut, ca. 2-7 kg / Stück, IQF, ca. 20 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1319 | Doraden Royal ganz, 200-300 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1317 | Doraden Royal ganz, 300-400 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1316 | Doraden Royal ganz, 400-600 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1165 | Doradenfilet mit Haut, 120-160 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1050 | Doradenfilet mit Haut, 80-120 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1200 | Forellen ausgenommen, 220-240 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1309 | Forellen ausgenommen, 240-260 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1213 | Forellen ausgenommen, 280-300 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1209 | Forellen ausgenommen, 300-350 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1208 | Forellen ausgenommen, 350-400 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1202 | Forellenfilet mit Haut, 135-170 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1804 | Graved Lachs geschnitten, ohne Haut, 1,0-1,4 kg / Stück | Fisch | Tiefkühlfisch |
1313 | Heilbutt schwarz ohne Kopf, 2-3 kg / Stück, 25 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1005 | Heilbuttfilet schwarz ohne Haut, 400-800 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1301 | Heilbuttsteaks schwarz, mit Haut und Knochen, 175-225 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1315 | Heringe ohne Kopf, 7 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1032 | Hokifilet ohne Haut, 160-180 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1031 | Kabeljaufilet ohne Haut, 160-180 g / Stück, 1 x 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1000 | Kabeljaufilet ohne Haut, 200-400 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1081 | Kabeljauloins ohne Haut, IQF 180-200 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1026 | Kap Seehechtfilet mit Haut, 170-230 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1014 | Karpfenfilet mit Haut, 250-550 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1303 | Keta Lachssteaks mit Haut und Knochen, 175-225 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1314 | Keta Wildlachsfilet ohne Haut, 140-160 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1307 | Keta Wildlachsfilet ohne Haut, 180-200 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1057 | Knurrhahnfilet mit Haut, 100-150 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1015 | Lachsfilet mit Haut, Trim D, ca.1,2 – 1,4 kg / Stück | Fisch | Tiefkühlfisch |
1370 | Lachsfilet ohne Haut, 180-200 g / Stück, 2 kg / Beutel | Fisch | Tiefkühlfisch |
1205 | Lachsforellenfilet mit Haut, 150-220 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1088 | Laschori Frutti di Mare Seafood Cocktail, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1043 | Zandertails, ca. 50 g+ / Stück ca. 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1051 | Limandesfilet ohne Haut, 80-120 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1104 | Makrele rund, 300-500 g / Stück, 22 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1012 | Makrelenfilet, 100-150 g / Stück, 13 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1908 | Matjes Doppelfilets mit Schwanz, 90-100 g / Stück, 1 kg / Päckchen | Fisch | Tiefkühlfisch |
1028 | MSC Grönland Heilbuttfilet schwarz ohne Haut, 200-400 g / Stück, 5,5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1496 | MSC Keta Lachsfilet, gewürfelt 2 x 2 cm, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1102 | MSC Seelachs Loins, 80-120 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1903 | MSC Seelachsfilet natur mit Haut ohne Gräten, 140-160 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1001 | MSC Seelachsfilet natur ohne Haut ohne Gräten, 200-400 g / Stück, interleaved, 3 x 9 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1007 | Pangasiusfilet getrimt, 170-230 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1054 | Papageienfischfilet, 180-220 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1019 | Petersfischfilet, 60-120 g / Stück, 1 x 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1016 | Red Snapperfilet mit Haut, 180-200 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1141 | Regenbogenforellen ohne Mittelgräten, 220-240 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1300 | Regenbogenforellen ohne Mittelgräten, 240-260 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1112 | Rotbarsch ohne Kopf, 300-500 g / Stück, 21 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1064 | Rotbarschfilet ohne Haut, 140-160 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1018 | Rotbarschfilet ohne Haut, 160-180 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1004 | Rotbarschfilet ohne Haut, 180-200 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1714 | Rote Meerbarben mit Kopf, 100 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1035 | Rote Meerbarbenfilet mit Haut, 60-80 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1140 | Saibling ganz ausgenommen, 300-600 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1053 | Saiblingsfilet mit Haut, 150-250 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1712 | Sardellen, 50-70 Stück / kg, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1713 | Sardinen, 60-90 g / Stück, 5 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1107 | Schollen küchenfertig, 375-425 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1122 | Schollen küchenfertig, 425-475 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1123 | Schollen küchenfertig, 475-525 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1108 | Schollen küchenfertig, 525-575 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1121 | Schollen küchenfertig, 575-625 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1110 | Schollendoppelfilet, natur, 140-160 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1105 | Schollendoppelfilet, natur, 160-180 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1305 | Schwertfisch Steaks, 170-230 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1017 | Seeteufelfilet ohne Haut, 100-200 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1207 | Seezungen mit Kopf mit Haut, 400-500 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1268 | Seezungen mit Kopf mit Haut, 600-800 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1011 | Steinbeißerfilet ohne Haut, 180-220 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1023 | Steinbeißerfilet ohne Haut, 400 g / Stück, 4 x 6 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1030 | Thunfischfilet ohne Haut, 2-5 kg / Stück | Fisch | Tiefkühlfisch |
1046 | Tilapiafilet, 140-200 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1020 | Tropenzungenfilet ohne Haut, 80-120 g / Stück, 6 x 2 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1052 | Tropisches Steinbuttfilet ohne Haut, 120-220 g / Stück, 6 x 2 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1024 | Viktoriaseebarschfilet, 300-500 g / Stück, 6 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1142 | Welsfilet ohne Haut rotfleischig, 200-400 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1010 | Wolfsbarschfilet mit Haut, 80-120 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1061 | Zackenbarschfilet, 170-230 g / Stück, 10 x 1 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1029 | Zanderfilet, 170-230 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1008 | Zanderfilet, 230-300 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1033 | Zanderfilet, 300-500 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1022 | Zanderfilet, 500-800 g / Stück, 5 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1066 | Zanderfilet, 800 g / Stück, 10 kg / Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
Fischgroßhandel: Qualität und Frische für Ihre Küche
Der Fischgroßhandel ist die Quelle für hochwertige Fischprodukte, die die Ansprüche von Restaurants, Hotels und Lebensmittelhändlern erfüllen. Qualität stehen hier an erster Stelle, um die besten Produkte für Ihre Küche zu gewährleisten.
Vielfalt und Auswahl
Der Fischgroßhandel bietet eine breite Palette von Fischsorten und Meeresfrüchten. Von ganzen Fischen über Filets bis hin zu vorgefertigten Fischprodukten – die Möglichkeiten sind vielfältig.
Nachhaltigkeit und Verantwortung
Der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen des Meeres ist von großer Bedeutung. Viele Fischgroßhändler setzen auf nachhaltige Fangmethoden und den Bezug von Fisch aus zertifizierten Quellen. So können Sie sicher sein, dass Ihr Fisch nicht nur köstlich ist, sondern auch umweltfreundlich und nachhaltig produziert wurde.
Fazit
Der Fischgroßhandel ist der Partner Ihrer Wahl, wenn es um hochwertige Fischprodukte für Ihre Küche geht. Mit einer breiten Auswahl, Frische-Garantie und nachhaltigen Prinzipien können Sie Ihre Gäste oder Kunden stets zufriedenstellen. Entdecken Sie die Welt des Fischgroßhandels und heben Sie Ihr kulinarisches Angebot auf ein neues Niveau.