Art.Nr. | Beschreibung | Kategorie | Unterkategorie |
4135 | Creekstone Farms US Bavette Flanksteak kca. 1,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4132 | Creekstone Farms US Entrecote ca. 4 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4850 | Creekstone Farms US Rinderbrust ca. 6 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4134 | Creekstone Farms US Rinderfilet ca. 2,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4136 | Creekstone Farms US Rindersteakhüfte ca. 3 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4133 | Creekstone Farms US Roastbeef ca. 5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4091 | Entrecote Argentinien ca. 2,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4894 | Entrecote Uruguay ca. 2,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8443 | Falsches Filet vom Rind ca. 1,2 Kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4182 | Jungrind Oberschale ohne Deckel ca. 4,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
9995 | Ochsenschwanz gesägt | Rindfleisch | frisch |
8453 | Rinderabschnitte 80/20 1 kg/Päckchen | Rindfleisch | frisch |
9944 | Rinderbacken frisch | Rindfleisch | frisch |
4140 | Rinderbrust 3 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4901 | Rinderbrust ca. 2 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4090 | Rinderbug mit Deckel dick ca. 4,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4126 | Rinderfilet 3/4 lbs Argentinien ca. 1,6 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4131 | Rinderfilet 3/4 lbs Brasilien ca. 1,6 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
6016 | Rinderfilet 3/4 lbs Deutsch ca. 1,6 kg/Stück, ohne Kette | Rindfleisch | frisch |
4122 | Rinderfilet 4/5 lbs Argentinien ca. 2,1 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4130 | Rinderfilet 4/5 lbs Brasilien ca. 2,1 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4995 | Rinderfilet 4/5 lbs Uruguay grain fed ca. 2,2 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8525 | Rindergulasch | Rindfleisch | frisch |
8530 | Rinderhackfleisch | Rindfleisch | frisch |
8522 | Rinderhackfleisch doppelt durchgedreht | Rindfleisch | frisch |
3200 | Rinderhackfleisch gebraten IQF 2,5 kg/Beutel | Rindfleisch | frisch |
4398 | Rinderherz ca. 1-2 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4384 | Rinderhesse ohne Knochen | Rindfleisch | frisch |
8441 | Rinderkugel ca. 5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8802 | Rinderleber ca. 5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8448 | Rinderleber geschnitten 100g/Scheibe | Rindfleisch | frisch |
4530 | Rindernacken ca. 4 Kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8536 | Rinderoberschale ohne Deckel ca. 5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4078 | Rinderoberschale ohne Deckel Uruguay grain fed, ca. 5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4321 | Rinderquerrippen Rinder-Suppenfleisch | Rindfleisch | frisch |
8529 | Rinderrouladen aus der Oberschale 180g/Stück | Rindfleisch | frisch |
8528 | Rinderrouladen aus der Oberschale 200g/Stück | Rindfleisch | frisch |
8527 | Rinderrouladen aus der Oberschale 220g/Stück | Rindfleisch | frisch |
8526 | Rinderrouladen aus der Oberschale 250g/Stück | Rindfleisch | frisch |
8524 | Rinderrouladen aus der Oberschale 280g/Stück | Rindfleisch | frisch |
4186 | Rinderschaufelbraten ca. 2 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8400 | Rindersemerrolle Deutschland ca. 3 Kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4108 | Rindersteakhüfte Argentinien ca. 2,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
6499 | Rindersuppengulasch 1 x 1cm | Rindfleisch | frisch |
8442 | Rindertafelspitz ca. 1,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4093 | Rinderunterschale ca. 5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
8395 | Rinderzunge gepökelt ca. 2 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4118 | Roastbeef Argentinien ca. 4 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4059 | Roastbeef Brasilien ca. 5,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4960 | Simmentaler Färsen Entrecote ca. 2,8 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4984 | Simmentaler Roastbeef ca. 4 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
4053 | US Rindersteakhüfte ca. 2,5 kg/Stück | Rindfleisch | frisch |
Hinweise
Nicht jedes Produkt ist stets verfügbar. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Die Verfügbarkeit können Sie in Ihrem Webshop-Konto prüfen oder Sie kontaktieren uns direkt.
Einige Produkte sind Beschaffungsartikel. Diese werden für Sie bestellt.