Art.Nr. | Beschreibung | Kategorie | Unterkategorie |
1119 | Aal ausgenommen 350-500g/Stück, 1/4 lbs, 16 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1100 | Aal ausgenommen 450-900g/Stück, 1/2 lbs, 16 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1101 | Aal ausgenommen 900-1500g/Stück, 2/3 lbs, 16 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1084 | Alaska Heilbuttfilet ohne Haut 200-400g/Stück, 1 x 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1402 | Alaska Seelachsfilet Tafeln natur 150g/Stück, 7,5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1040 | ASC Pangasiusfilet getrimmt 170-230g/Stück, 5 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1055 | Barramundifilet 170-230g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1006 | Buttermakrelenfilet mit Haut ca. 2-7 kg/Stück, IQF, ca. 20 Kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1319 | Doraden Royal ganz 200-300g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1317 | Doraden Royal ganz 300-400g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1316 | Doraden Royal ganz 400-600g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1165 | Doradenfilet mit Haut 120-160g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1050 | Doradenfilet mit Haut 80-120g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1200 | Forellen ausgenommen 220-240g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1309 | Forellen ausgenommen 240-260g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1213 | Forellen ausgenommen 280-300g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1209 | Forellen ausgenommen 300-350g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1208 | Forellen ausgenommen 350-400g/Stück, 5 kg/karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1202 | Forellenfilet mit Haut 135-170g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1804 | Graved Lachs geschnitten ohne Haut 1,0-1,4 kg/Stück | Fisch | Tiefkühlfisch |
1313 | Heilbutt schwarz ohne Kopf 2-3 kg/Stück, 25 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1005 | Heilbuttfilet schwarz ohne Haut 400-800g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1301 | Heilbuttsteaks schwarz mit Haut und Knoc175-225g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1315 | Heringe ohne Kopf 7 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1032 | Hokifilet ohne Haut 160-180g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1031 | Kabeljaufilet ohne Haut 160-180g/Stück, 1 x 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1000 | Kabeljaufilet ohne Haut 200-400g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1081 | Kabeljauloins ohne Haut iqf 180-200g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1026 | Kap Seehechtfilet mit Haut 170-230g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1014 | Karpfenfilet mit Haut 250-550g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1303 | Keta Lachssteaks mit Haut und Knochen 175-225g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1314 | Keta Wildlachsfilet ohne Haut 140-160g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1307 | Keta Wildlachsfilet ohne Haut 180-200g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1057 | Knurrhahnfilet mit Haut 100-150g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1015 | Lachsfilet mit Haut Trimm D ca.1,2 – 1,4 Kg/Stück | Fisch | Tiefkühlfisch |
1370 | Lachsfilet ohne Haut 180-200g/Stück, 2 Kg/Beutel | Fisch | Tiefkühlfisch |
1205 | Lachsforellenfilet mit Haut 150-220g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1088 | Laschori Frutti di Mare Seafood Cocktail10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1043 | Laschori Zanderfilet 230-300g Gasthof Milow | Fisch | Tiefkühlfisch |
1051 | Limandesfilet ohne Haut 80-120g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1104 | Makrele rund 300-500g/Stück, 22 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1012 | Makrelenfilet 100-150g/Stück, 13 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1908 | Matjes Doppelfilets mit Schwanz 90-100g/Stück, 1 kg/Päckchen | Fisch | Tiefkühlfisch |
1028 | MSC Grönland Heilbuttfilet schwarz ohne 200-400g/Stück, 5,5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1496 | MSC Keta Lachsfilet gewürfelt 2 x 2 cm, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1102 | MSC Seelachs Loins 80-120g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1903 | MSC Seelachsfilet natur mit Haut ohne Gr140-160g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1001 | MSC Seelachsfilet natur ohne Haut ohne G200-400g/Stück, interleaved, 3 x 9 kg/Ka | Fisch | Tiefkühlfisch |
1007 | Pangasiusfilet getrimmt 170-230g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1054 | Papageienfischfilet 180-220g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1019 | Petersfischfilet 60-120g/Stück, 1 x 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1016 | Red Snapperfilet mit Haut 180-200g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1141 | Regenbogenforellen ohne Mittelgräten 220-240g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1300 | Regenbogenforellen ohne Mittelgräten 240-260g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1112 | Rotbarsch ohne Kopf 300-500g/Stück, 21 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1064 | Rotbarschfilet ohne Haut 140-160g/Stück, 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1018 | Rotbarschfilet ohne Haut 160-180g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1004 | Rotbarschfilet ohne Haut 180-200g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1714 | Rote Meerbarben mit Kopf 100g/Stück, 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1035 | Rote Meerbarbenfilet mit Haut 60-80g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1140 | Saibling ganz ausgenommen 300-600g/Stück, 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1053 | Saiblingsfilet mit Haut 150-250g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1712 | Sardellen 50-70 Stück/Kg, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1713 | Sardinen 60-90g/Stück, 5 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1107 | Schollen küchenfertig 375-425g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1122 | Schollen küchenfertig 425-475g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1123 | Schollen küchenfertig 475-525g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1108 | Schollen küchenfertig 525-575g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1121 | Schollen küchenfertig 575-625g/Stück, 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1110 | Schollendoppelfilet, natur 140-160g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1105 | Schollendoppelfilet, natur 160-180g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1305 | Schwertfisch Steaks 170-230g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1017 | Seeteufelfilet ohne Haut 100-200g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1207 | Seezungen mit Kopf mit Haut 400-500g/Stück, 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1268 | Seezungen mit Kopf mit Haut 600-800g/Stück, 10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1011 | Steinbeißerfilet ohne Haut 180-220g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1023 | Steinbeißerfilet ohne Haut 400g/Stück, 4 x 6 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1030 | Thunfischfilet ohne Haut 2-5 kg/Stück | Fisch | Tiefkühlfisch |
1046 | Tilapiafilet 140-200g/Stück, 10×1 kg Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1020 | Tropenzungenfilet ohne Haut 80-120g/Stück, 6 x 2 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1052 | Tropisches Steinbuttfilet ohne Haut 120-220g/Stück, 6 x 2 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1024 | Viktoriaseebarschfilet 300-500g/Stück, 6 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1142 | Welsfilet ohne Haut rotfleischig 200-400g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1010 | Wolfsbarschfilet mit Haut 80-120 g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1061 | Zackenbarschfilet 170-230g/Stück, 10 x 1 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1029 | Zanderfilet 170-230g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1008 | Zanderfilet 230-300g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1033 | Zanderfilet 300-500g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1022 | Zanderfilet 500-800g/Stück, 5 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
1066 | Zanderfilet 800g/Stück,10 kg/Karton | Fisch | Tiefkühlfisch |
Hinweise
Nicht jedes Produkt ist stets verfügbar. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Die Verfügbarkeit können Sie in Ihrem Webshop-Konto prüfen oder Sie kontaktieren uns direkt.
Einige Produkte sind Beschaffungsartikel. Diese werden für Sie bestellt.